Служби доставки, самовивіз
-
Код:02315
- Бренд:
- Модель:PVC 09/5
- 1000
- Одиниця виміру:м.п
- Декор:Структурний
- Вид кромки:PVC
- Показати всі характеристики


Безготівковий, готівковий(в касі), наложений платіж

Повернення і обмін протягом 14 днів
* Колір та відтінок виробу на фотографії може відрізнятися від реального. Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без повідомлення. Магазин не несе відповідальності за зміни внесені виробником.
Відповідність: Kronospan PL 9459
Знайшли дешевше? Запропонуємо кращу ціну!
Якщо Ви знайшли ціну, нижче нашої, на потрібний Вам товар, просто дайте нам знати де і за якою ціною Ви його знайшли і ми оплатимо різницю!
Для цього надішліть на скриньку info@alta-group.com.ua з поміткою "Моніторинг цін":
- ваше ім’я
- телефон
- посилання на товар за нижчою ціною
Умови отримання компенсації:
- Знайдений Вами товар повинен бути в тій же комплектації що і у нас, того ж бренду і артикулу.
- Обов’язкова наявність на складі в іншому роздрібному українському інтернет-магазині обраного Вами товару.
- Ціна на даний товар в іншому роздрібному українському інтернет-магазині актуальна і не є акційною.
- Товар не є уцінений або бувший у вжитку.
Ми готові запропонувати Вам кращу ціну!
*На раніше придбані товари дана пропозиція не діє.
Нижче прораховані варіанти з цінами доставки наших товарів (для прикладу взято стандартні відправлення)
Габарити ДхШхВ (см) | Фактична вага (кг) | Нова пошта, грн | Укрпошта (Експрес)*, грн | Делівері, грн | Інтайм, грн | Куди відправляється посилка |
---|---|---|---|---|---|---|
25*15*9 | 7 | 60 | 39,6 | 36 | 45 | Область (для прикладу взято місто Рівне) |
25*15*9 | 7 | 65 | 45 | 36 | 45 | Україна (для прикладу взято місто Київ) |
25*15*9 | 7 | 65 | 45 | 36 | 45 | Україна (для прикладу взято місто Одеса) |
57*15*15 | 20 | 80 | 57,6 | 50 | 75 | Область (для прикладу взято місто Рівне) |
57*15*15 | 20 | 85 | 63 | 78 | 75 | Україна (для прикладу взято місто Київ) |
57*15*15 | 20 | 85 | 63 | 85 | 75 | Україна (для прикладу взято місто Одеса) |
57*24*9 | 27 | 100 | 75,6 | 64 | 90 | Область (для прикладу взято місто Рівне) |
57*24*9 | 27 | 105 | 81 | 102 | 90 | Україна (для прикладу взято місто Київ) |
57*24*9 | 27 | 105 | 81 | 102 | 90 | Україна (для прикладу взято місто Одеса) |
43*32*13 | 17,2 | 80 | 57,6 | 45 | 75 | Область (для прикладу взято місто Рівне) |
43*32*13 | 17,2 | 85 | 63 | 69 | 75 | Україна (для прикладу взято місто Київ) |
43*32*13 | 17,2 | 85 | 63 | 75 | 75 | Україна (для прикладу взято місто Одеса) |
59*58*13 | 26 | 100 | 75,6 | 62 | 90 | Область (для прикладу взято місто Рівне) |
59*58*13 | 26 | 105 | 81 | 99 | 90 | Україна (для прикладу взято місто Київ) |
59*58*13 | 26 | 105 | 81 | 108 | 90 | Україна (для прикладу взято місто Одеса) |
43*32*24 | 15,4 | 80 | 57,6 | 42 | 75 | Область (для прикладу взято місто Рівне) |
43*32*24 | 15,4 | 85 | 63 | 63 | 75 | Україна (для прикладу взято місто Київ) |
43*32*24 | 15,4 | 85 | 63 | 68 | 75 | Україна (для прикладу взято місто Одеса) |
* за умови, що ми доставку оплачуємо. Ціни вказані в грн. Оновлено 30.11.2018
Укрпошта: Повернення - 6 грн.
Переказ післяплати - 1% від суми min 5 грн.
Оголошена цінність від 300 грн. - 0,5%
Укрпошта:
Габарити ДхШхВ (см) | Фактична вага, кг | Адресний забір або адресна доставка*, грн | Доплата за доставку в село, смт, грн |
---|---|---|---|
25х15х9 | 7 | 10,8 | 10,8 |
57х15х15 | 20 | 10,8 | 10,8 |
57х24х9 | 27 | 10,8 | 10,8 |
48х48х13 | 17,2 | 10,8 | 10,8 |
59хх58х13 | 26 | 10,8 | 10,8 |
43х32х24 | 15,4 | 10,8 | 10,8 |
* за умови, що ми доставку оплачуємо
Всі замовлення зроблені до 15.00 - відправляються в той же день (за умови, що служба доставки працює).
Якщо кількість замовленого товару досить велика, маємо можливість доставити товар нашим транспортом (вартість обговорюється особисто).
Одиниця виміру | м.п |
Декор | Структурний |
Вид кромки | PVC |
Теги: кромка